UR 16

旋转喷嘴(用于表面清洗)

UR 16

技术数据

Min. operating pressure 30 bar - 3 MPa - 435 psi
Rated Pressure 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
Min.flow rate 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min - 0.8 ( 025 - 435 psi) USGpm
Max. flow rate 23 ( 08 - 160 bar) l/min - 6,1 ( 08 - 2300 psi) USGpm
Rated Temperature 100 °C - 212 °F
Min.operating temperature 5 °C - 41 °F

零件号

PN Nozzle Size Inlet Weight
25.1680.30 030 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1680.35 035 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1680.40 040 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1680.45 045 1/4 Bsp F 412 gr - 14,53 oz
25.1680.50 050 1/4 Bsp F 411 gr - 14,5 oz
25.1680.55 055 1/4 Bsp F 412 gr - 14,53 oz
25.1680.60 060 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1680.70 070 1/4 Bsp F 412 gr - 14,53 oz
25.1680.80 080 1/4 Bsp F 412 gr - 14,53 oz

更多信息

  • Brand: PA
  • Made in Italy