UR32

旋转喷嘴(用于表面清洗)

UR32

技术数据

Rated Pressure 350 bar - 35 MPa - 5100 psi
Min. operating pressure 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
Min.flow rate 9,1 ( 03 - 180 bar) l/min - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm
Max. flow rate 34 ( 08 - 350 bar ) l/min - 9 ( 08 - 5100 psi ) USGpm
Rated Temperature 100 °C - 212 °F
Min.operating temperature 5 °C - 41 °F
Material Brass

零件号

PN Nozzle Size Inlet Weight
25.1690.30 030 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.35 035 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.40 040 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.45 045 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.50 050 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.55 055 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.60 060 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.65 065 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.70 070 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz
25.1690.80 080 1/4 Bsp F 410 gr - 14,46 oz

更多信息

  • Brand: PA
  • Made in Italy