A300R

油罐三维清洗喷头

A300R

技术数据

Inlet 1" 1/4 Bsp F
Rated Pressure 70 bar - 7 MPa - 1015 psi
Min. operating pressure 30 bar - 3 MPa - 435 psi
Rated Flow Rate 100-300 l/min - 26,4-79,3 USGpm
Rated Temperature 0-90 °C - 32-195 °F
Max. Rpm 6 giri/min
Rated rotation speed 4-5 giri/min
Material Stainless steel 303

零件号

PN Rated Flow Nozzle type Min.overall Ø Weight
25.6000.10 100 l/min - 26,45 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr - 360 oz
25.6000.15 130 l/min - 34,36 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr - 360 oz
25.6000.17 150 l/min - 38,86 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr - 360 oz
25.6000.20 180 l/min - 46,63 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr - 360 oz
25.6000.24 220 l/min - 57 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr - 360 oz
25.6000.30 300 l/min - 79,3 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr - 360 oz

更多信息

  • Brand: PA
  • Made in Italy