A80R--ATEX 0496

油罐三维清洗喷头

A80R--ATEX 0496

技术数据

Inlet 3/4 Bsp F
Rated Pressure 140 bar - 14 MPa - 2000 psi
Min. operating pressure 30 bar - 3 MPa - 435 psi
Permissible Pressure 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
Rated Flow Rate 20-120 l/min - 5,3-32 USGpm
Rated Temperature 0-90 °C - 32-195 °F
Material Stainless steel 303
Nozzle type 4 × 1/4 Npt
Rated rotation speed 10-16 giri/min
Max. Rpm 20 giri/min

零件号

PN Max. flow rate Min.overall Ø Weight
25.4820.00 - l/min - - USGpm 165 mm - 6,4 in 5892 gr - 207,81 oz
25.4820.20 15-21 l/min - 4-5,5 USGpm 165 mm - 6,4 in 6034 gr - 212,82 oz
25.4820.25 20-25 l/min - 5,3-6,6 USGpm 165 mm - 6,4 in 6048 gr - 213,32 oz
25.4820.30 25-30 l/min - 6,6-8 USGpm 165 mm - 6,4 in 6074 gr - 214,24 oz
25.4820.40 30-40 l/min - 8-10,6 USGpm 165 mm - 6,4 in 6136 gr - 216,42 oz
25.4820.50 40-50 l/min - 10,6-13,2 USGpm 165 mm - 6,4 in 6120 gr - 215,86 oz
25.4820.60 50-60 l/min - 13,2-16 USGpm 165 mm - 6,4 in 6096 gr - 215,01 oz
25.4820.70 60-70 l/min - 16-18,5 USGpm 165 mm - 6,4 in 6100 gr - 215,15 oz
25.4820.80 70-85 l/min - 18,5-22,5 USGpm 165 mm - 6,4 in 5900 gr - 208,1 oz
25.4820.90 85-120 l/min - 22,5-31,7 USGpm 165 mm - 6,4 in 6825 gr - 240,72 oz

更多信息

  • Brand: PA
  • Made in Italy

相关产品