Chemical injector 3/8 Bsp MM

喷枪附件比例加药阀

Chemical injector 3/8 Bsp MM

技术数据

Rated Pressure 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
Permissible Pressure 310 bar - 31 MPa - 4500 psi
Rated Flow Rate 30 l/min - 8 USGpm
Rated Temperature 90 °C - 195 °F
Inlet 3/8 Bsp M
Outlet 3/8 Bsp M

零件号

PN     Type             Nozzle            Hose barb           Weight
21.0000.00    Fixed 0 mm 7 mm - 0,27 in 136 gr - 4,8 oz
21.0000.18    Fixed 1,8mm 7 mm - 0,27 in 140 gr - 4,9 oz
21.0000.21    Fixed 2,1mm 7 mm - 0,27 in 140 gr - 4,9 oz
21.0000.23    Fixed 2,3mm 7 mm - 0,27 in 140 gr - 4,9 oz
21.0000.25    Fixed 2,5mm 7 mm - 0,27 in 140 gr - 4,9 oz
21.0150.02    Adjust 0mm 7 mm - 0,27 in 160 gr - 5,64 oz
21.0150.18    Adjust 1,8mm 7 mm - 0,27 in 162 gr - 5,71 oz
21.0150.21    Adjust 2,1mm 7 mm - 0,27 in 162 gr - 5,71 oz
21.0150.23    Adjust 2,3mm 7 mm - 0,27 in 162 gr - 5,71 oz

更多信息

  • Brand: PA
  • Made in Italy

相关产品