Water tank fittings and filters

F5 L

Technical data

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa - 145 psi
Portata Nominale (Dp 0.25 bar) 30 l/min - 8 USGpm
Temperatura Nominale 40 °C - 105 °F

Part numbers

PN Entrata Uscita Potere filtrante Massa
28.0320.00 G 1/2 F Gc 1/2 M 46 mesh - 300 µm 198 gr - 6,98 oz
28.0320.15 G 1/2 F Gc 1/2 M 100 mesh - 150 µm 195 gr - 6,88 oz
28.0320.50 G 1/2 F Gc 1/2 M 300 mesh - 50 µm 164 gr - 5,78 oz
28.0320.20 G 1/2 F G 1/2 F 46 mesh - 300 µm 164 gr - 5,78 oz
28.0320.65 G 1/2 F G 1/2 F 100 mesh - 150 µm 164 gr - 5,78 oz
28.0320.85 G 1/2 F G 1/2 F 300 mesh - 50 µm 164 gr - 5,78 oz

MORE INFORMATION

  • Brand: PA
  • Made in Italy

Alternative products